
Pre
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | 1,2083/ 1,2085/1,2316/1,2738/1,2311/1,2312 |
| Uso especial | Placa de acero de alta resistencia, Acero resistente al desgaste, Acero al silicio, Acero de estampación en frío, Acero de fácil mecanización, Acero para moldes |
| Solicitud | Acero para moldes de plástico |
| Existencias | Abundante |
| Tolerancia | +/- 1% |
| Aleación o no | Aleación |
| Condición de entrega | Recocido, preendurecido |
| Paquete de transporte | Personalización |
| Especificación | Personalización |
| Marca comercial | Ningbo Ningshing |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 10000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Bloque forjado de acero preendurecido 1.2083/ 1.2085/1.2316/1.2738/1.2311/1.2312 QT Acero para moldes de plástico para moldes de inyección y extrusión/soporte de moldes/piezas de máquinas
Ningshing Precision Machinery comenzó en 1992. Nos dedicamos a brindar soluciones integrales a nuestros clientes en acero para herramientas, acero para matrices, acero aleado, base de molde, piezas de mecanizado y máquinas CNC.
DimensionesRedondo: Ø10-800 mmPlano: 6-120 x 40-1200 mmBloque: 80-700 x 100-1200 mm
Condición de entrega
EAF+LF+VD+(ESR), laminado en caliente o forjado, recocido, dureza≤255HB, superficie negra o superficie mecanizada, UT SEP1921 Class3 D/d
Composición química (%)
| Grado de acero | C | Y | Minnesota | PAG | S | cr | Mes |
| 1.2083 | 0,36-0,42 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,030 | ≤0,030 | 12.50-14.50 | - |
| 1.2085 | 0,28-0,38 | ≤1,00 | ≤1,40 | ≤0,030 | 0,05-0,10 | 15.00-17.00 | - |
| 1.2316 | 0,33-0,43 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,030 | ≤0,030 | 15,0-17,0 | 1.00-1.30 |
| 1.2738 | 0,35-0,45 | 0,20-0,40 | 1,30-1,60 | ≤0,030 | ≤0,030 | 1,80-2,10 | 0,15-0,25 |
| 1.2311 | 0,35-0,45 | 0,20-0,40 | 1,30-1,60 | ≤0,035 | ≤0,035 | 1,80-2,10 | 0,15-0,25 |
| 1.2312 | 0,35-0,45 | 0,30-0,50 | 1,40-1,60 | ≤0,030 | 0,05-0,10 | 1,80-2,00 | 0,15-0,25 |
Paquete
Ver más productos, puede hacer clic en las palabras clave del producto.
| Productos principales | ||
| Plano de acero | Placa de acero | Troquel de acero |
| Acero para moldes de plástico | Aleación de acero | Plano premecanizado |
| Troquel de fundición a presión | Base del molde | Troquel de aluminio |





Nuestro contacto





