AISI H13 8407 4Cr5MoSiV1 D2 Cr8 Cr12MOV SKD11 DC53 H11 P20 Nak80 1.2379 1.2344 1.2311 1.2312 15cdv6 M390 Trabajo en caliente en frío Placa de plástico Barra Troquel Herramienta Molde Acero
AISI H13 8407 4Cr5MoSiV1 D2 Cr8 Cr12mov SKD11 DC53 H11 P20 NAK80 1.2379 1.2344 1.2311 1.2312 15cdv6 M390 Trabajo en cali
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | H13 8407 4Cr5Mosiv1 |
Técnica | Laminado en Caliente |
Solicitud | Moldes y matrices, placa para barcos, placa para calderas |
Uso especial | Cortadores en Acero Común, Placa de Acero de Alta Resistencia, Acero Resistente al Desgaste |
Existencias | Existencias |
Acero para moldes de trabajo en frío | SKD11, D3, Sks3, 1,2080, 1,2379, Cr12MOV, O1, D2 |
Forma de acero disponible | Barra redonda/placa/cuadrado |
Acero para moldes de trabajo en caliente | 1.2344, SKD61, H13, H11, FDA, 8407 |
Acero para moldes de plástico | 1,2311, 1,2312, 1,2738, P20, 1,2083, 1,2316, Nak80 |
Especial | Herramientas de corte, herramientas de medición |
Muestra | Disponible |
Lámina | Espesor 6-400 mm X Ancho 100-1500 mm X Largo 2000 |
Barra redonda | Diámetro 6-400 mm X Longitud 3000-9000 mm |
Plazo de pago | LC, T/T/Paypal/comercio en línea |
Superficie | Negro |
Técnicas | Plástico, Trabajo en Caliente, Trabajo en Frío |
Aplicaciones | Industria,Construcción |
Término de precio | CIF CFR Fob Ex-Work |
Espesor | Personalizar |
Producto | Acero para moldes, acero para matrices, acero para moldes, acero para herramientas |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación estándar en condiciones de navegar |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | rylisión |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7228300000 |
Capacidad de producción | 2000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
AISI H13 8407 4Cr5MoSiV1 D2 Cr8 Cr12mov SKD11 DC53 H11 P20 NAK80 1.2379 1.2344 1.2311 1.2312 15cdv6 M390 Trabajo en caliente en frío Placa de plástico Barra Troquel Herramienta Molde Aceronombre del producto | Acero para moldes |
Grado de acero | SKD11 01/SKS3/1.2510 DC53 D65 D3M D3/1.2080 D2/1.2379 D11 D12 M2/SKH51 T1/SKH2 |
Especificación | Barra redonda: diámetro 6-400 mm x longitud 3000-9000 mm Placa: espesor 6-400 mm x ancho 100-1500 mm x largo 2000-6000 |
Estándar | AIS JIS DIN ES ES |
Código hs | 7228300000 |
Característica | 1. Los carburos son finos, uniformes, de alta tenacidad y buena plasticidad.2. Alta dureza, alta resistencia al desgaste, alta dureza al calor, alta templabilidad y suficiente plasticidad y tenacidad.3. Buena fundición, forja, soldadura y maquinabilidad. |
Solicitud | 1.Se utiliza para crear una sección transversal grande y una forma compleja del troquel frío, y una variedad de herramientas de medición. 2.Comúnmente utilizado en troqueles de punzonado, troqueles de estampado, troqueles de doblado, troqueles de embutición, punzones, moldes finos y otros. moldes metálicos. |
Nuestro contacto
Enviar ahora